Grootschalige verkaveling KLUISBERGEN
€ 285.000
Centraal gelegen tussen Oudenaarde, Ronse en Kortrijk, in het landelijke Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) vindt U deze grootschalige verkaveling met 56 loten. De verkaveling biedt een gevarieerde mix aan stijlen waar zowel jong als oud zich thuis zullen voelen.
Gelet op de grootschaligheid van het project wordt deze in verschillende fases opgetrokken.
De woningen worden future-proof gebouwd waarbij energiezuinigheid centraal staat. Het project is namelijk volledig mee met zijn tijd en behaalt een E-peil van max. E30!
De afwerking gebeurt volgens ons lastenboek LT (= lage temperatuur). Dit verschilt van ons standaard lastenboek door de aanwezigheid van vloerverwarming zowel op gelijkvloers als op de verdieping waardoor geen radiatoren meer voorzien worden.
Laat u overtuigen door onze kwalitatieve afwerking en plan een bezoek aan onze kijkwoning te Torhout.
Wenst U inspraak in de uitvoering van deze woning, neem dan spoedig contact op.
De afbeeldingen van deze woning zijn illustratief.
Verkavelingsplan

Adres
Gendarmeriestraat 36
9690 Kluisbergen
€ 285.000
Interesse? Contacteer deze vastgoedmakelaars
Overzicht
Lot | Oppervlakte | Slaapkamers | Bebouwing | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 336 m² | 4 | Halfopen | € 321.000 | Meer info |
2 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 230 m² | 4 | Gesloten | € 309.000 | Meer info |
3 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 252 m² | 4 | Gesloten | € 307.000 | Meer info |
4 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 251 m² | 4 | Gesloten | € 307.000 | Meer info |
5 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 248 m² | 4 | Gesloten | € 307.000 | Meer info |
6 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | € 307.000 | Meer info |
7 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 357 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
8 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 337 m² | 3 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
9 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | € 285.000 | Meer info |
10 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | € 285.000 | Meer info |
11 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | € 299.000 | Meer info |
12 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
13 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
14 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
15 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 245 m² | 4 | Gesloten | € 285.000 | Meer info |
16 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 348 m² | 4 | Halfopen | € 321.000 | Meer info |
17 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 349 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
18 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 253 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
19 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 378 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
20 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 333 m² | 4 | Halfopen | € 325.000 | Meer info |
21 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 327 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
22 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 416 m² | 4 | Halfopen | € 309.000 | Meer info |
23 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 341 m² | 4 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
24 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 337 m² | 4 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
25 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 243 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
26 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 331 m² | 4 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
27 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 327 m² | 4 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
28 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 235 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
29 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 321 m² | 4 | Halfopen | € 307.000 | Meer info |
30 | Half Open bebouwing - 2 BL | 320 m² | 4 | Halfopen | € 321.000 | Meer info |
31 | Half Open bebouwing - 2 BL | 318 m² | 4 | Halfopen | € 321.000 | Meer info |
32 | Half Open bebouwing - 2 BL | 312 m² | 4 | Halfopen | € 320.000 | Meer info |
33 | Half Open bebouwing - 2 BL | 388 m² | 4 | Halfopen | € 323.000 | Meer info |
34 | Open bebouwing - 1 BL | 901 m² | 4 | Open | Verkocht | |
35 | Open bebouwing - 1 BL | 811 m² | 4 | Open | Verkocht | |
36 | Open bebouwing - 2 BL | 937 m² | 4 | Open | Verkocht | |
37 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 324 m² | 4 | Halfopen | € 315.000 | Meer info |
38 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 312 m² | 4 | Halfopen | € 313.000 | Meer info |
39 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 318 m² | 4 | Halfopen | € 309.000 | Meer info |
40 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 235 m² | 4 | Gesloten | € 285.000 | Meer info |
41 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 327 m² | 4 | Halfopen | € 310.000 | Meer info |
42 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 332 m² | 4 | Halfopen | € 311.000 | Meer info |
43 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 338 m² | 4 | Halfopen | € 311.000 | Meer info |
44 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 343 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
45 | Gesloten bebouwing - 1 BL | 253 m² | 4 | Gesloten | Verkocht | |
46 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 352 m² | 4 | Halfopen | € 306.000 | Meer info |
47 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 357 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
48 | Halfopen bebouwing - 1 BL | 362 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
49 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 369 m² | 4 | Halfopen | € 317.000 | Meer info |
50 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 404 m² | 4 | Halfopen | € 323.000 | Meer info |
51 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 254 m² | 4 | Halfopen | € 340.000 | Meer info |
52 | Gesloten bebouwing - 2 BL | 213 m² | 4 | Gesloten | € 319.000 | Meer info |
53 | Halfopen bebouwing - 2 BL | 307 m² | 4 | Halfopen | Verkocht | |
54 | Open bebouwing - 2 BL | 555 m² | 4 | Open | € 370.000 | Meer info |
Prijzen zijn exclusief BTW op de constructiewaarde, exclusief registratierechten op de grondwaarde en exclusief notariskosten en aansluitingskosten. De aangegeven oppervlakte is benaderend.