Kleinschalige nieuwe verkaveling
€ 359.000
Omsloten door de Zuidstraat, Oude Heirweg en Santmolenstraat vindt U dit nieuwbouwproject, bestaande uit 13 woningen.
Verkavelingsplan
DownloadAdres
Oude Heirweg 41
8480 Ichtegem
€ 359.000
Interesse? Contacteer deze vastgoedmakelaars
Overzicht
| Lot | Oppervlakte | Slaapkamers | Bebouwing | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 327 m² | 3 | Halfopen | € 361.000 | Meer info | |
| Lot 2 | 293 m² | 4 | Halfopen | € 364.000 | Meer info | |
| Lot 3 | 304 m² | 4 | Halfopen | € 364.000 | Meer info | |
| Lot 4 | 329 m² | 3 | Halfopen | € 362.000 | Meer info | |
| Lot 5 | 345 m² | 3 | Halfopen | € 382.000 | Meer info | |
| Lot 6 | 311 m² | 3 | Halfopen | € 379.000 | Meer info | |
| Lot 7 | 253 m² | 4 | Halfopen | € 384.000 | Meer info | |
| Lot 8 | 263 m² | 4 | Halfopen | € 384.000 | Meer info | |
| Lot 9 | 335 m² | 4 | Open | € 430.000 | Meer info | |
| Lot 10 | 350 m² | 3 | Halfopen | € 392.000 | Meer info | |
| Lot 10 | 231 m² | 4 | Halfopen | € 359.000 | Meer info | |
| Lot 12 | 231 m² | 4 | Halfopen | € 359.000 | Meer info | |
| Lot 13 | 275 m² | 4 | Halfopen | € 379.000 | Meer info |
Prijzen zijn exclusief BTW op de constructiewaarde, exclusief registratierechten op de grondwaarde en exclusief notariskosten en aansluitingskosten. De aangegeven oppervlakte is benaderend.