Kleinschalige verkaveling OUDENBURG
€ 334.000
Adres
Zandvoordsestraat 88
8460 Oudenburg
€ 334.000
Interesse? Contacteer deze vastgoedmakelaars
Overzicht
Lot | Oppervlakte | Slaapkamers | Bebouwing | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB (links) | 145 m² | 3 | Halfopen | € 355.000 | Meer info |
2 | GB | 168 m² | 3 | Gesloten | € 345.000 | Meer info |
3 | GB | 158 m² | 3 | Gesloten | € 343.000 | Meer info |
4 | GB | 148 m² | 3 | Gesloten | € 340.000 | Meer info |
5 | GB | 137 m² | 3 | Gesloten | € 337.000 | Meer info |
6 | HOB (rechts) | 169 m² | 3 | Halfopen | € 367.000 | Meer info |
7 | HOB (links) | 130 m² | 3 | Halfopen | € 355.000 | Meer info |
8 | GB | 125 m² | 3 | Gesloten | € 337.000 | Meer info |
9 | GB | 119 m² | 3 | Gesloten | € 335.000 | Meer info |
10 | GB | 110 m² | 3 | Gesloten | € 334.000 | Meer info |
11 | GB | 136 m² | 3 | Gesloten | € 343.000 | Meer info |
12 | GB | 126 m² | 3 | Gesloten | € 337.000 | Meer info |
13 | HOB (rechts) | 119 m² | 3 | Gesloten | € 350.000 | Meer info |
STPL | 14 overdekte staanplaatsen | € 15.000 | Meer info |
Prijzen zijn exclusief BTW op de constructiewaarde, exclusief registratierechten op de grondwaarde en exclusief notariskosten en aansluitingskosten. De aangegeven oppervlakte is benaderend.