Residentie Ravenschoot
€ 209.000
Residentie "RAVENSCHOOT" met zijn klassevolle strakke uitstraling heeft een uiterst vlot bereikbare ligging langs de gekende verbindingsweg N50 op de Zwevezeelse ‘Hille’. De residentie bestaat uit twee gebouwen met in totaal 38 appartementen verspreid over vier niveaus, alsook 31 private garageboxen en 21 privatieve bergingen allen in de kelderverdieping. Eveneens in de kelder bevindt zich een uiterst ruime gezamenlijke fietsenstalling dewelke bereikbaar is met een fietslift. Op het terrein situeren zich daarenboven tal van parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers.
De appartementen zijn voorzien van een warmtepomp, overal vloerverwarming en zonnepanelen waardoor uiterst energievriendelijk en scherp in E-peil. (BEN-woning)
Doordat de appartementen voldoen aan de voorwaarden voor een BEN-woning (E-peil : max. 20) geniet U gedurende 5 jaar van 100% vrijstelling voor de onroerende voorheffing.
De appartementen variëren in grootte en prijsklasse, en beschikken allen over 1, 2 of 3 slaapkamers en terras. Het kleinste privatief heeft een oppervlakte van 71 m², het grootste beschikt over 125m² bewoonbare oppervlakte. De prijzen variëren naargelang de grootte en liggen tussen 209.000 euro en 316.500 euro excl. BTW en aankoopkosten.
In slechts enkele minuten bereikt u het centrum van Zwevezele of rijdt u vlot naar de nabijgelegen gemeentes. In de dichte omgeving vindt u de nodige in – en ontspanningsfaciliteiten, restaurants, winkels, scholen enz. Zeer vlotte bereikbaarheid zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (bus).
Is het nu voor eigen gebruik of voor verhuring, de aankoop van een appartement en/of garage in residentie RAVENSCHOOT mag je beschouwen als een ideale investering.
Het project wordt volledig opgebouwd met kwalitatieve en onderhoudsvriendelijke materialen die de duurzaamheid en het esthetische van het gebouw ten volle garanderen. De ontwikkeling van het project gebeurt met een intensieve kwaliteitszorg.
Gedetailleerde prijslijst, plannen en lastenboek verkrijgbaar op aanvraag. U koopt reeds een appartement vanaf 209.000 euro en een garage vanaf 26.000 euro.
Verkavelingsplan
Download
Adres
Raveschootsveldstraat 2
8750 Zwevezele
€ 209.000
Interesse? Contacteer deze vastgoedmakelaars
Overzicht
Lot | Oppervlakte | Slaapkamers | Bebouwing | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 114 m² | 2 | € 295.500 | Meer info | ||
0.2 - Opbrengsteigendom | 94 m² | 2 | € 245.000 | Meer info | ||
0.3 | 85 m² | 1 | € 209.000 | Meer info | ||
0.4 | 94 m² | 2 | € 245.000 | Meer info | ||
0.5 | 97 m² | 2 | € 250.000 | Meer info | ||
0.6 | 81 m² | 1 | Verkocht | |||
0.7 | 97 m² | 2 | € 240.000 | Meer info | ||
0.8 | 89 m² | 2 | € 230.000 | Meer info | ||
0.9 | 96 m² | 2 | € 240.500 | Meer info | ||
0.10 | 71 m² | 1 | Verkocht | |||
0.11 | 84 m² | 2 | € 230.500 | Meer info | ||
0.12 | 108 m² | 2 | € 250.500 | Meer info | ||
1.1 | 125 m² | 3 | € 305.500 | Meer info | ||
1.2 | 94 m² | 2 | € 255.000 | Meer info | ||
1.3 | 96 m² | 2 | € 255.000 | Meer info | ||
1.4 | 94 m² | 2 | € 255.000 | Meer info | ||
1.5 | 97 m² | 2 | € 260.000 | Meer info | ||
1.6 | 99 m² | 2 | € 260.000 | Meer info | ||
1.7 | 97 m² | 2 | Verkocht | |||
1.8 | 89 m² | 2 | € 235.000 | Meer info | ||
1.9 | 96 m² | 2 | € 245.000 | Meer info | ||
1.10 | 83 m² | 2 | € 220.500 | Meer info | ||
1.11 | 93 m² | 2 | € 245.000 | Meer info | ||
1.12 | 93 m² | 2 | € 251.000 | Meer info | ||
1.13 | 87 m² | 2 | € 241.000 | Meer info | ||
2.1 | 125 m² | 3 | € 311.000 | Meer info | ||
2.2 | 94 m² | 2 | € 260.000 | Meer info | ||
2.3 | 96 m² | 2 | € 260.000 | Meer info | ||
2.4 | 94 m² | 2 | € 260.000 | Meer info | ||
2.5 | 99 m² | 2 | € 265.000 | Meer info | ||
2.6 | 94 m² | 2 | € 249.000 | Meer info | ||
2.7 | 83 m² | 2 | € 235.000 | Meer info | ||
2.8 | 103 m² | 2 | € 265.000 | Meer info | ||
3.1 | 125 m² | 3 | € 316.500 | Meer info | ||
3.2 | 94 m² | 2 | € 265.000 | Meer info | ||
3.3 | 96 m² | 2 | € 265.000 | Meer info | ||
3.4 | 94 m² | 2 | € 265.000 | Meer info | ||
3.5 | 109 m² | 2 | Verkocht | |||
Bergingen | € 2.000 | Meer info | ||||
G1-G31 | garages (+ bergingen) | € 26.000 | Meer info | |||
P1-P9 | parkingen | € 11.000 | Meer info |
Prijzen zijn exclusief BTW op de constructiewaarde, exclusief registratierechten op de grondwaarde en exclusief notariskosten en aansluitingskosten. De aangegeven oppervlakte is benaderend.