Unieke kleine verkaveling te Zedelgem
€ 335.450
Waar de historische hoeve ‘d’Hooghe Scheure’ zich destijds bevond, aan de kruising van de Faliestraat en Kronestraat, vindt U dit unieke nieuwbouwproject, bestaande uit 15 woningen waar landelijke pastoriestijl en moderne luxe hand in hand gaan.
De 8 halfopen en 7 gesloten woningen zijn ontworpen met oog voor detail en comfort, en bieden de perfecte balans tussen traditionele charme en hedendaagse technologie.
Elke woning beschikt standaard over drie ruime slaapkamers. De woningen zijn voorzien van een privatieve tuin, een autostandplaats of carport, en voldoen aan de hoogste normen van energie-efficiëntie met super isolerend glas, een geavanceerd ventilatiesysteem D, zonnepanelen en een warmtepomp met vloerverwarming. Dit alles zorgt ervoor dat uw huis niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam en toekomstbestendig is.
Gelegen in het charmante Zedelgem, biedt deze verkaveling meer dan alleen een prachtig huis. Hier kunt u genieten van de rust en ruimte van het platteland, terwijl u toch dicht bij alle noodzakelijke voorzieningen bent. Zedelgem is een bloeiende gemeente met een rijk verenigingsleven, goede scholen en een uitstekende bereikbaarheid naar Brugge en andere nabijgelegen steden.
Verkavelingsplan

Adres
Faliestraat 2
8210 Zedelgem
€ 335.450
Interesse? Contacteer deze vastgoedmakelaars
Overzicht
Lot | Oppervlakte | Slaapkamers | Bebouwing | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | + Carport | 386 m² | 3 | Halfopen | € 395.450 | Meer info |
Lot 2 | 174 m² | 3 | Gesloten | € 349.450 | Meer info | |
Lot 3 | 174 m² | 3 | Gesloten | € 339.450 | Meer info | |
Lot 4 | + Carport | 261 m² | 3 | Halfopen | € 365.450 | Meer info |
Lot 5 | + Carport | 261 m² | 3 | Halfopen | € 369.950 | Meer info |
Lot 6 | 174 m² | 3 | Gesloten | € 345.450 | Meer info | |
Lot 7 | 174 m² | 3 | Gesloten | € 345.450 | Meer info | |
Lot 8 | 389 m² | 3 | Halfopen | € 385.450 | Meer info | |
Lot 9 | + Carport | 267 m² | 3 | Halfopen | € 368.450 | Meer info |
Lot 10 | + Carport | 157 m² | 3 | Gesloten | € 335.450 | Meer info |
Lot 11 | 120 m² | 3 | Gesloten | Verkocht | ||
Lot 12 | 200 m² | 3 | Halfopen | € 350.450 | Meer info | |
Lot 13 | 245 m² | 3 | Halfopen | € 355.450 | Meer info | |
Lot 14 | 202 m² | 3 | Gesloten | € 339.450 | Meer info | |
Lot 15 | 287 m² | 3 | Halfopen | € 368.450 | Meer info | |
P_Carport 1 | € 10.000 | Meer info | ||||
P_Carport 2 | € 10.000 | Meer info | ||||
P_Carport 3 | € 10.000 | Meer info | ||||
P_Carport 4 | Verkocht | |||||
P_Carport 5 | € 10.000 | Meer info | ||||
P_Carport 6 | € 10.000 | Meer info | ||||
P_Carport 7 | € 10.000 | Meer info |
Prijzen zijn exclusief BTW op de constructiewaarde, exclusief registratierechten op de grondwaarde en exclusief notariskosten en aansluitingskosten. De aangegeven oppervlakte is benaderend.